


Für Heisterberg -
| Das Wetter in Driedorf-Heisterberg | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 06:00 DATUM: 30 Juli 2010, time of next update: 06:30 | |||
| Aktuelles Wetter | unlängst Schauer | Aktuelle Temperatur | 10.9°C (51.7°F), Apparent temp 9.0°C, Apparent temp solar 10.8°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 11.4°C um: 00:24 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 10.7°C um: 04:20 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 11.7 kmh (6.3 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (315°) |
| Windchill Temperatur | 10.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 20.9 kmh (11.3 kts) um: 05:25 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 30.6 kmh (16.5 kts) um: 01:23 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 21.3 kmh (11.5 kts) um: 01:24 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.3 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.3 mm (0.01 in.) at 05:46 |
| Regenmenge diesen Monat | 35.3 mm (1.39 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 335.7 mm (13.21 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.3 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.3 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 2.6 mm | Taupunkt | 10.6°C (Wet Bulb :10.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 98 %, Humidex 12.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1011.3 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.6 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.3 hPa |
| Bodenmaximum - Temperatur (seit Mitternacht) | 10.0°C | Bodenminimum - Temperatur(seit Mitternacht) | 11.1°C |
| 10.6°C | |||
| Today's snow depth | 0.0 cm | Month's snow depth | 0 cm |
| Current Solar 5 W/M² | |||
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 5 W/M² | Minimum solar(seit Mitternacht) | 0 W/M² |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Morgendämmerung/unlängst Schauer/Cloudy with clear patches | |||
| Sunshine hours for the year: | 764:56 hrs | Sunshine hours for the month: | 151:27 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.3 mm per day. Yesterday's reading 2.5 | |||
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.